绿茶通用站群绿茶通用站群

中控技 术现37笔大宗交易 总成交金额1.99亿元

中控技 术现37笔大宗交易 总成交金额1.99亿元

中控技术4月(yuè)25日大宗交易平台共发生37笔(bǐ)成交,合计成交(jiāo)量441.71万股,成(chéng)交金额1.99亿元。以(yǐ)折溢价进行统计,今日37笔大宗(zōng)交易成交价相对收盘价均为折价交易。从参与大宗交易营业 部来看(kàn),机构专用席位共出现在1笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为298.32万元,净买入 298.32万元。

进一步统计,近3个月内该股累计发生(shēng)39笔(bǐ)大(dà)宗交易(yì),合计(jì)成交金额(é)为2.75亿元。

证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,中控技(jì)术今日收盘价(jià)为48.44元(yuán),上涨1.81%,日换手率为1.61%,成交额为6.04亿 元(yuán),全天主力(lì)资金净流入686.04万(wàn)元(yuán),近5日该股累计上涨(zhǎng)3.33%,近5日资金合计净流出1636.19万(wàn)元(yuán)。

两融数据显示,该股最新融资余额为9.80亿元,近(jìn)5日减少4144.23万元,降幅为(wèi)4.06%。北向资金动态上(shàng),深股通最新持(chí)有该(gāi)股5045.72万股,近5日减少67.27万股(gǔ),降幅为1.32%。(数据宝)

4月25日中(zhōng)控技术(shù)大宗交易一览

生活读书r>
成交量
(万股)
成交金额
(万元(yuán))
成交价格(gé)
(元(yuán))
相对当日
收盘折溢价
(%)
买(mǎi)方营业部 卖方(fāng)营业部
70.00 3164.00 45.20 -6.69 申万宏源证券有限(xiàn)公司证券投资总部 中信证券股份有限公司杭州滨(bīn)盛路证(zhèng)券营业部
生活读书n="right">32.50 1461.20 44.96 -7.18 中信证券股份有限(xiàn)公司南京双龙大道证券营业部 申万宏源证券(quàn)有限公司资产(chǎn)管 理事业部
25.00 1124.00 44.96 -7.18 中信 证券股份有限公(gōng)司南京(jīng)双龙大道证券营业部 申万宏源证券有限公(gōng)司(sī)资产(chǎn)管 理事业部
22.50 1011.60 44.96 -7.18 华泰证券股份有限(xiàn)公(gōng)司南(nán)京(jīng)文澜路证券营业(yè)部(bù) 申万(wàn)宏源证券有限公司资产管理事业部
20.00 904.00 45.20 -6.69 浙商证券(quàn)股 份有限公司(sī)上海长(zhǎng)乐路证券营(yíng)业部 中信证券(quàn)股(gǔ)份有限(xiàn)公司杭州滨盛路证(zhèng)券营业部
20.00 899.20 44.96 -7.18 国都证券股份有限(xiàn)公司 江苏分公司 申万(wàn)宏(hóng)源证券有限公司(sī)资产管理事业部
15.00 678.00 45.20 -6.69 高盛(中国)证券有限责任公司(sī)上海浦东新区世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司杭州滨(bīn)盛路证(zhèng)券营业(yè)部(bù)
15.00 674.40 44.96 -7.18 中 国(guó)银(yín)河证券股份有限公司金华证券营业部 申万宏源证券有(yǒu)限公(gōng)司资产管理(lǐ)事(shì)业部
15.00 674.40 44.96 -7.18 华泰证券(quàn)股份有限(xiàn)公(gōng)司南京分公司 申万宏源证券有(yǒu)限公司资产(chǎn)管理事业部(bù)
15.00 674.40 44.96 -7.18 招商证券(quàn)股(gǔ)份有限 公司西安(ān)北大街证券营业部 申万宏(hóng)源证券有限公司资(zī)产管理事业部
15.00 674.40 44.96 -7.18 浙商证券股份有限公司台州环城东路(lù)证券(quàn)营(yíng)业部 申万宏源证券有限公司资产管理事业部
14.10 637.32 45.20 -6.69 广发证券股份有限公司总部 申万宏(hóng)源证券(quàn)有限公司资产管理事业(yè)部
12.50 562.00 44.96 -7.18 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 申万宏源证券有限公司(sī)资产管理事 业部
10.00 452.00 45.20 -6.69 中 信证(zhèng)券股份(fèn)有限公司徐州建国(guó)西路证(zhèng)券营业(yè)部 申万宏源证券有限公司资产管理事业部
10.00 452.00 45.20 -6.69 中国中金财富证券(quàn)有限公(gōng)司北京北三环(huán)东(dōng)路证券营业部 中信(xìn)证券 股份(fèn)有限(xiàn)公司杭州滨盛(shèng)路证券营业部
10.00 449.60 44.96 -7.18 广发证券股份有(yǒu)限公司佛(fú)山灯湖东路证券营业部 申万宏(hóng)源证券有限公(gōng)司资产管(guǎn)理事业(yè)部
10.00 449.60 44.96 -7.18 招商(shāng)证券股份有限公司西安北大街证券营业(yè)部 申万(wàn)宏源证券(quàn)有限公司资(zī)产管理事(shì)业部
8.00 361.60 45.20 -6.69 长江证券股份有限公司北京百万庄(zhuāng)大街证券营业(yè)部 申万(wàn)宏源(yuán)证券有限公司资产管理事业部
7.50 337.20 44.96 -7.18 中信(xìn)证券股份有 限公(gōng)司南京(jīng)双龙大道证券营业部 申万宏源证券有限公(gōng)司资产管理事业部
7.00 316.40 45.20 -6.69 平安(ān)证(zhèng)券股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī)广州华夏路证券营业(yè)部 中信证券股(gǔ)份有限公(gōng)司杭州滨盛路证券营业部(bù)
6.80 307.36 45.20 -6.69 中信证券股份有限公司(sī)深圳分公(gōng)司 申万宏源证券有限公司资产管理事业部
6.70 302.84 45.20 -6.69 中信证券股份有限公司佛 山分(fēn)公司 申万(wàn)宏源证(zhèng)券有限(xiàn)公司资产管 理事(shì)业部
6.64 300.13 45.20 -6.69 华(huá)泰证券股份有限公(gōng)司(sī)广东分公司 申(shēn)万宏源证券有(yǒu)限公司资产管理事 业部
6.60 298.32 45.20 -6.69 机构专用 申(shēn)万宏源证券 有限公司资产(chǎn)管(guǎn)理 事业(yè)部
5.00 226.00 45.20 -6.69 国泰君安证券(quàn)股份有限公司总部 申万宏源证(zhèng)券有限公司资产管理事业部
5.00 226.00 45.20 -6.69 平安证券股(gǔ)份有限公司广州华(huá)夏路证券营业(yè)部 中信证券(quàn)股份有限公司杭州滨盛路证券营(yíng)业部
5.00 226.00 45.20 -6.69 广发证券股份有(yǒu)限公司深圳福华一(yī)路证(zhèng)券营业部 申万(wàn)宏源证券有限公司(sī)资产管理(lǐ)事业部
5.00 226.00 45.20 -6.69 民生证券股份有(yǒu)限公司苏州分(fēn)公司 中信证券股份有限公司杭州滨(bīn)盛路证券营业部
5.00 226.00 45.20 -6.69 浙商证券股份有限公司上海长(zhǎng)乐 路证券营业部 中信证券股份有(yǒu)限公司杭州滨盛(shèng)路证券营业部(bù)
4.50 203.40 45.20 -6.69 中信证券股份有限公(gōng)司佛山分公司 申万宏源证券有限公司资产管(guǎn)理事业部
4.50 203.40 45.20 -6.69 华泰证券(quàn)股份有限公司广州云城东路证券营业部 申万宏(hóng)源证券有限公 司(sī)资产管理(lǐ)事(shì)业部
4.50 203.40 45.20 -6.69 华泰证券股(gǔ)份有限公司总部 申万宏(hóng)源证券有(yǒu)限公司(sī)资产管理事业部
4.50 203.40 45.20 -6.69 国信(xìn)证券股(gǔ)份有限公司深圳泰然九路证(zhèng)券营业部 申万宏源证券有限公司(sī)资产管理事业部
4.50 203.40 45.20 -6.69 民生证(zhèng)券股份(fèn)有限(xiàn)公司苏州分公司 申万宏源证券(quàn)有限公(gōng)司资产管理事业部
4.50 203.40 45.20 -6.69 长城证券股份有(yǒu)限(xiàn)公司总部 申万宏源证券有限公司资产管理事业部
4.44 200.69 4生活读书5.20 -6.69 中 国国际金融股份有限公司(sī)北京(jīng)建国门(mén)外大街证券营业部 申万宏源证券有限公司资(zī)产(chǎn)管理事业(yè)部
4.43 200.24 45.20 -6.69 海通证券股份有(yǒu)限公司上海黄浦区中山(shān)南路证券营业部 申万宏源证券(quàn)有限(xiàn)公司(sī)资产(chǎn)管理(lǐ)事业部

未经允许不得转载:绿茶通用站群 生活读书

评论

5+2=