绿茶通用站群绿茶通用站群

【盘中播报】47只A股封板 电子行业涨幅最大

【盘中播报】47只A股封板 电子行业涨幅最大

证券时报•数据宝统计,截(jié)至上午10:28,今日(rì)沪指涨0.48%,A股成交量(liàng)407.48亿股,成(chéng)交金额(é)4556.62亿(yì)元,比(bǐ)上一个交(jiāo)易日(rì)增加22.46%。个股方面,3124只个(gè)股上涨(zhǎng),其中涨停47只(zhǐ),1992只(zhǐ)个股(gǔ)下跌,其中(zhōng)跌停20只。从申万行业来看,电子、计(jì)算机、通信等涨幅(fú)最大,涨幅分别为2.50%、2.24%、2.19%;银行、建筑材料、交通运输等跌幅最大,跌幅分别为1.23%、1.18%、0.87%。(数(shù)据(jù)宝)

今日各行(xíng)业表现(截至上午(wǔ)10:28)

开评:三大指数集体高开 跨境支付概念涨幅居前ass="row1">
申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比(bǐ)上日
(%)
领(lǐng)涨(跌(diē))股 涨跌(diē)幅
(%)
电子 2.50 511.07 20.63 神工股份 11.61
计算机 2.24 367.03 36.40 浩丰科技 20.06
通信 2.19 283.88 60.00 神宇股份 20.00
汽车 2.00 310.33 26.09 金龙汽车 10.04
传媒 1.77 141.28 17.51 卓创(chuàng)资讯 15.31
有(yǒu)色(sè)金属 1.47 225.29 -1.82 西部黄(huáng)金 10.02
非银金融 1.14 200.08 138.66 国盛 金控 10.04
国防军工(gōng) 0.97 180.77 7.72 天和(hé)防务 19.96
石油石化 0.85 62.98 63.73 博迈科 6.57
综合 0.82 6.35 32.16 ST富(fù)润 4.63
轻工制 造(zào) 0.71 48.27 8.48 惠达卫浴 9.93
社会服(fú)务 0.65 57.75 8.95 西藏旅(lǚ)游 10.01
商贸零售 0.62 42.11 22.18 华致酒行 8.46
食品饮料 0.58 97.58 46.84 *ST西发 4.51
电力设备(bèi) 0.53 330.28 0.04 晶盛机(jī)电 11.49
医药生物 0.50 336.47 32.28 艾力斯 20.00
机械设备 0.49 289.85 9.84 慈(cí)星股份 17.98
农林(lín)牧渔 0.28 40.69 39.19 鹏都农牧 7.69
基础化工 0.25 228.20 -4.58 安诺(nuò)其 11.40
纺织服饰 0.09 33.30 32.16 探(tàn)路者 9.15
建 筑装饰 -0.05 124.87 -0.89 *ST美尚 -18.52
家用电(diàn)器 -0.07 83.26 9.72 日出东方 -9.42
环保 -0.10 37.38 22.24 联合水务 -5.44
美容护理 -0.12 14.12 5.67 力合科创 -7.26
房地产 -0.16 42.23 -2.21 南都物业 -7.18
公用事业 -0.33 74.87 19.31 佛燃能源 -7.15
煤炭 -0.77 47.47 10.72 潞安环能 -2.99
钢铁 -0.80 24.39 5.78 友发集团 -7.58
交通运输 -0.87 118.20 15.83 新宁物流 -6.70
建筑材料 -1.18 37.60 2.49 中材科(kē)技 -6.45
银行 -1.23开评:三大指数集体高开 跨境支付概念涨幅居前 158.64 147.44 江苏银行 -9.12

未经允许不得转载:绿茶通用站群 开评:三大指数集体高开 跨境支付概念涨幅居前

评论

5+2=